Le système de points IBJJF
Dans un match IBJJF, la victoire s'obtient par soumission ou, à défaut, par le score à l'expiration du temps réglementaire. Le système de points récompense le contrôle positionnel et la domination technique, pas la fréquence d'attaque.
| Action | Points | Conditions |
|---|---|---|
| Takedown | 2 points | Amener l'adversaire au sol depuis la position debout et maintenir le contrôle 3 secondes |
| Sweep | 2 points | Renverser l'adversaire depuis la garde et passer en position dominante, maintenir 3 secondes |
| Passage de garde | 3 points | Dépasser les jambes de l'adversaire et atteindre side control, north-south ou mount — maintenir 3 secondes |
| Monte (mount) | 4 points | Être assis sur le torse de l'adversaire, les deux genoux au sol, maintenir 3 secondes |
| Contrôle du dos | 4 points | Dos de l'adversaire, deux crochets (hooks) en place, maintenir 3 secondes |
| Knee on belly | 2 points | Genou sur le ventre de l'adversaire avec contrôle, maintenir 3 secondes |
Les avantages
Un avantage est accordé lorsqu'un pratiquant tente une technique dominante sans l'accomplir complètement. En cas d'égalité de points à la fin du match, les avantages départagent. Si les avantages sont également à égalité, les arbitres désignent un vainqueur par décision — ou, dans certains formats, un overtime est disputé.
Les situations générant des avantages incluent : une tentative de sweep proche de l'aboutissement, un passage de garde incomplet, un takedown qui ne se maintient pas 3 secondes, ou une tentative de soumission qui force l'adversaire à une défense active.
Durée des matchs par niveau
| Ceinture | Durée (adultes) | Durée (masters) |
|---|---|---|
| Blanche | 5 minutes | 4 minutes |
| Bleue | 6 minutes | 5 minutes |
| Violette | 7 minutes | 6 minutes |
| Marron | 8 minutes | 7 minutes |
| Noire | 10 minutes | 8 minutes |
Techniques illégales par niveau de ceinture
L'IBJJF applique une progression stricte des techniques autorisées selon la ceinture. Les techniques les plus risquées sont réservées aux niveaux avancés.
| Technique | Blanche | Bleue | Violette | Marron / Noire |
|---|---|---|---|---|
| Heel hook (straight) | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit (gi) / Autorisé (no-gi noire) |
| Reaping (ashi garami) | Interdit | Interdit | Interdit | Autorisé (noire no-gi) |
| Kneebar | Interdit | Interdit | Interdit | Autorisé |
| Calf slicer | Interdit | Interdit | Autorisé | Autorisé |
| Clé de genou (knee twist) | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Clé de cheville (foot lock droit) | Interdit | Autorisé | Autorisé | Autorisé |
| Neck crank / clé cervicale | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
| Slam | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
Note importante : Le heel hook inversé (inside heel hook) est interdit à toutes les ceintures en compétition gi IBJJF, et en no-gi jusqu'à la ceinture marron incluse.
Exigences du kimono (gi)
Le gi doit respecter des critères précis pour être homologué par les arbitres IBJJF :
| Critère | Exigence |
|---|---|
| Couleurs autorisées | Blanc, bleu royal, noir (uni ou combinaison de deux couleurs max) |
| Longueur de la veste | Doit couvrir les hanches, max à mi-cuisse |
| Longueur des manches | Max 5 cm du poignet en position tendue |
| Longueur du pantalon | Max 5 cm de la cheville |
| Ceinture | Correspond au grade du compétiteur, nœud visible |
| Patches / écussons | Autorisés selon les règles de placement IBJJF |
Pénalités et disqualifications
L'IBJJF utilise un système de pénalités progressives. La première pénalité avertit le compétiteur ; la deuxième accorde un avantage à l'adversaire ; la troisième accorde un point à l'adversaire ; la quatrième entraîne la disqualification. Les comportements sanctionnés incluent la stalling (refus d'engager), les coups de tête, les projections dangereuses et les insultes.
Une disqualification immédiate est prononcée pour : utilisation d'une technique illégale, comportement antisportif grave, non-respect des règles de tenue.
Catégories de poids adultes (aperçu)
| Catégorie (hommes) | Poids maximum | Catégorie (femmes) | Poids maximum |
|---|---|---|---|
| Rooster | 57,5 kg | Rooster | 48,5 kg |
| Light Feather | 64 kg | Light Feather | 53,5 kg |
| Feather | 70 kg | Feather | 58,5 kg |
| Light | 76 kg | Light | 64 kg |
| Middle | 82,3 kg | Middle | 69 kg |
| Medium Heavy | 88,3 kg | Medium Heavy | 74 kg |
| Heavy | 94,3 kg | Heavy | 79,3 kg |
| Super Heavy | 100,5 kg | Super Heavy | 84,3 kg |
| Ultra Heavy | +100,5 kg | Ultra Heavy | +84,3 kg |
Pour trouver toutes les compétitions IBJJF, AJP, CFJJB, NAGA, Newaza, Grappling Industries et ADCC réunies au même endroit, BJJ Championships est la plateforme qui centralise l'ensemble du calendrier mondial du JJB. Dates, inscriptions et informations pratiques sur bjj-championships.com — l'outil indispensable avant chaque compétition.
